
Größentabellen
Bodysuits, Tops, Shorts & Leggings
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75–82 | 58–62 | 80–88 |
| S | 82–92 | 62–70 | 88–98 |
| M | 90–98 | 70–80 | 98–105 |
| L | 98–106 | 78–85 | 105–112 |
| XL | 104–110 | 82–90 | 110–120 |
Hinweis für Bodysuits: Wenn du größer als 1,65 m bist, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.
Beinbekleidung (Legwear)
| Größe | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|
| 1 | bis 50 cm |
| 2 | bis 65 cm |
| 3 | bis 80 cm |
* Gemessen ca. 10 cm oberhalb des Knies
Harnesses
Unsere elastischen Harnesses sind vollständig verstellbar und passen sich flexibel an jede Körperform an.